Guangzhou Jet นั่งร้านและแบบหล่อ System Co. , Ltd
คุณภาพคืออนาคต
| สถานที่กำเนิด: | เทียนจิน |
| ชื่อแบรนด์: | JET |
| ได้รับการรับรอง: | SGS, BV, any third party test |
| หมายเลขรุ่น: | บาร์มุม |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ตัน |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | โดยมัดด้วยแถบเหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 - 15 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ตันต่อสัปดาห์ |
| มาตรฐาน: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | เกรด: | ซีรี่ส์ Q195-Q420 |
|---|---|---|---|
| การรักษาพื้นผิว: | ดำ, ชุบสังกะสี | ใบสมัคร: | โครงสร้างโลหะ |
| เน้น: | u ช่องเหล็กส่วนท่อเหล็กและท่อ,steel pipes and tubes |
||
เหล็กสีดำ jis ss400 aisi คาร์บอนสีดำ l เหล็กมุมบาร์
| ชื่อรายการ | ราคาถูกสากลสีดำเหล็ก jis ss400 aisi คาร์บอนสีดำ l มุมเหล็กบาร์ ss400 100x100 |
| วัสดุ | Q235 / Q345 / SS400 / ST37-2 / ST52 / Q420 / Q460 / S235JR / S275JR / S355JR |
| สเปค | 20x20x3mm-250x250x25mm |
| รูปร่าง | บาร์มุมเท่ากันหมด |
| ความยาว | 1-12M หรือตามคำขอของคุณ |
| การใช้ | แผ่นเหล็กอ่อนจะใช้ในการก่อสร้างเครื่องใช้ในบ้าน, การผลิตเครื่องจักร, การผลิตภาชนะ, การต่อเรือ, สะพาน, ฯลฯ |
| MOQ | 3-5Ton คือเรามีสต็อก |
| มาตรฐาน | ASTM, EN, GB, JIS |
| เวลานำ | 7-15 วัน |
| ใบรับรอง | ISO, SGS |
| บาร์มุมเท่ากัน | |||||
| ขนาด | น้ำหนักเชิงทฤษฎี | ขนาด | น้ำหนักเชิงทฤษฎี | ขนาด | น้ำหนักเชิงทฤษฎี |
| มิลลิเมตร | (กิโลกรัม / เมตร) | มิลลิเมตร | (กิโลกรัม / เมตร) | มิลลิเมตร | (กิโลกรัม / เมตร) |
| 25 * 3 | 1.124 | 70 * 6 | 6.406 | 100 * 16 | 23.257 |
| 25 * 4 | 1.459 | 70 * 7 | 7.398 | 110 * 8 | 13.532 |
| 30 * 3 | 1.373 | 70 * 8 | 8.373 | 110 * 10 | 16.69 |
| 30 * 4 | 1.786 | 75 * 5 | 5.818 | 110 * 12 | 19.782 |
| 40 * 3 | 1.852 | 75 * 6 | 6.905 | 110 * 14 | 22.809 |
| 40 * 4 | 2.422 | 75 * 7 | 7.976 | 125 * 8 | 15.504 |
| 40 * 5 | 2.967 | 75 * 8 | 9.03 | 125 * 10 | 19.133 |
| 50 * 3 | 2.332 | 75 * 10 | 11.089 | 125 * 12 | 22.696 |
| 50 * 4 | 3.059 | 80 * 6 | 7.736 | 125 * 14 | 26.193 |
| 50 * 5 | 3.77 | 80 * 8 | 9.658 | 140 * 10 | 21.488 |
| 50 * 6 | 4.465 | 80 * 10 | 11.874 | 140 * 12 | 25.522 |
| 60 * 5 | 4.57 | 90 * 8 | 10.946 | 140 * 14 | 29.49 |
| 60 * 6 | 5.42 | 90 * 10 | 13.476 | 160 * 12 | 29.391 |
| 63 * 4 | 3.907 | 90 * 12 | 15.94 | 160 * 14 | 33.987 |
| 63 * 5 | 4.822 | 100 * 8 | 12.276 | 160 * 16 | 38.518 |
| 63 * 6 | 5.721 | 100 * 10 | 15.12 | 160 * 18 | 48.63 |
| 63 * 8 | 7.7469 | 100 * 12 | 17.898 | 180 * 18 | 48.634 |
| 70 * 5 | 5.397 | 100 * 14 | 20.611 | 200 * 24 | 71.168 |
เรามีพนักงานมืออาชีพ 15 คนในทีมธุรกิจระหว่างประเทศของเราผู้จัดการมีประสบการณ์การส่งออกมากกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมเหล็กและเครื่องจักรและพนักงานส่วนที่เหลือมีประสบการณ์มากกว่า 6 ปี
ทีมซึ่งประกอบด้วยฝ่ายขายฝ่ายจัดหาและแผนก QC แผนกลอจิสติกฝ่ายการเงินและเอกสารสามารถให้บริการเช่นการให้คำปรึกษาก่อนการขายการเจรจาต่อรองข้อตกลงการประกันคุณภาพและบริการหลังการขาย ทีมงานมืออาชีพของเราสามารถมั่นใจได้ว่าการจัดซื้อทุกครั้งของคุณจะได้รับการประหยัดต้นทุนและควบคุมความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ของเราคือ:
เหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสมเหล็กไร้รอยต่อท่อ, ท่อเหล็กที่มีความแม่นยำ, honed หลอดและกระบอกลูกสูบสำหรับกระบอกไฮดรอลิ, ขดลวดเหล็ก, แท่งเหล็กและเหล็กก่อสร้าง
นอกจากวัตถุดิบเหล็กแล้วเรายังให้บริการกระบวนการผลิตโลหะแบบครบวงจร
ผู้ติดต่อ: Shirley
โทร: +8618688380483