Guangzhou Jet นั่งร้านและแบบหล่อ System Co. , Ltd
คุณภาพคืออนาคต
| สถานที่กำเนิด: | Tianjing |
| ชื่อแบรนด์: | JET |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 |
| หมายเลขรุ่น: | นั่งร้านกรอบ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในกลุ่มหรือในห่อส่งออกแพคเกจมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 - 20 วันตามปริมาณ |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ตันต่อเดือน |
| วัสดุ: | เหล็ก Q235 | พื้นผิว: | Pre- ชุบสังกะสี / ทาสี |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | การก่อสร้างอาคาร | สี: | ความต้องการของลูกค้า |
| เน้น: | กรอบปีนเขานั่งร้าน,กรอบนั่งร้านรอยท่อ |
||
ก่อสร้างเฟรม Andamios นั่งร้านกรอบเฟรม Andamios Mason นั่งร้านกรอบใช้สำหรับอาคาร
คำอธิบายของผลิตภัณฑ์
1. โครงนั่งร้านได้รับการออกแบบให้เป็นแบบเกทสำหรับผู้คนที่เดินผ่านแท่นก่อสร้างได้ง่าย
2 โครงนั่งร้านต้องการการประกอบที่ง่าย โครงนั่งร้านหนึ่งชุดสามารถติดตั้งได้โดยคนเพียงคนเดียวภายในไม่กี่นาที
3. ชุดของโครงนั่งร้านมีเฟรมเชื่อมหลัก 2 ชิ้น, หมุดเชื่อมต่อ 4 ชิ้นและวงเล็บปีกกา 2 คู่
| ชื่อ | ก่อสร้างเฟรม Andamios กรอบบันได Andamios ใช้สำหรับอาคาร |
| สถานที่กำเนิด | มณฑลซานตงประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์ | QUEEN |
| ขนาด | 1219 * 1930/1219 * 1700/1219 * 1524/1219 * 914 หรือตามคำขอของคุณ |
| วัสดุหลัก | Q235, Q345 เหล็ก |
| การรักษาพื้นผิว | มีการป้องกันทาสีสูง, สีฝุ่น, ไฟฟ้าชุบสังกะสี, ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| สี | สีทั้งหมดหรือตามที่คุณร้องขอ |
| ใบรับรอง | เอสจีเอ, ISO9001 |
| บริการ | บริการ OEM ใช้ได้ |
| MOQ | 1000PCS |
| การชำระเงิน | T / T, L / C, Wester N Union |
| เวลาจัดส่ง | ประมาณ 20-30 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า |
| การบรรจุ | ในกลุ่มหรือพาเลทเหล็กหรือตามคำขอของคุณ |
| ความสามารถในการผลิต | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่ตั้งโรงงาน | Queen, Linyi, มณฑลซานตง, จีน |
คำอธิบายของโครงนั่งร้าน
| รายละเอียด | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
| 1219 * 1930 | Ø42.7mm * 2.5mm | 15.74 |
| Ø42.7mm * 2.2mm | 13.31 | |
| Ø42.7mm * 2.0mm | 12.67 | |
| Ø42.7mm * 1.8mm | 11.72 | |
| 1219 * 1700 | Ø42.7mm * 2.5mm | 14.03 |
| Ø42.7mm * 2.2mm | 12.01 | |
| Ø42.7mm * 2.0mm | 11.29 | |
| Ø42.7mm * 1.8mm | 10.42 | |
| 1219 * 1524 | Ø42.7mm * 2.5mm | 13.56 |
| Ø42.7mm * 2.2mm | 11.11 | |
| Ø42.7mm * 2.0mm | 10.41 | |
| Ø42.7mm * 1.8mm | 10.11 | |
| 1219 * 914 | Ø42.7mm * 2.5mm | 8.65 |
| Ø42.7mm * 2.2mm | 7.28 | |
| Ø42.7mm * 2.0mm | 7.16 | |
| Ø42.7mm * 1.8mm | 6.36 |
จุดแข็งของ บริษัท
เรานำอุปกรณ์การผลิตขั้นสูงและการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์แบบของเรา เรายังคงได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มาตรฐานสูงสุด ตอนนี้เรามีสายเชื่อมความถี่สูงสี่เส้นในโรงงาน 2,0000 ตารางเมตร ผลิตภัณฑ์ของเราใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และส่งออกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก
ผู้ติดต่อ: Shirley
โทร: +8618688380483